ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 9M/2568
โครงสร้างรายได้
รายได้รวม
812.54
ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
987.80
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
-59.68
ล้านบาท
งวดงบการเงิน ณ วันที่ | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | ||||
สินทรัพย์รวม | 643.05 | 1,034.84 | 950.79 | 987.80 |
หนี้สินรวม | 369.96 | 176.34 | 206.20 | 337.04 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 273.09 | 858.50 | 744.59 | 650.77 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 176.66 | 238.25 | 238.25 | 238.25 |
รายได้รวม | 610.47 | 647.70 | 757.36 | 812.54 |
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น | 1.67 | -1.55 | 2.89 | -5.20 |
กำไรสุทธิ | 105.15 | 50.33 | 33.58 | -59.68 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.43 | 0.11 | 0.07 | -0.13 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | ||||
ROA (%) | 19.30 | 6.99 | 4.21 | -5.52 |
ROE (%) | 38.50 | 8.90 | 4.19 | -8.55 |
อัตรากำไรสุทธิ (%) | 17.22 | 7.77 | 4.43 | -7.34 |
