TOTAL REVENUE
+7.3% YoY812.54Million Baht
| Year | Value |
|---|---|
| 2022 | 610.47 |
| 2023 | 647.70 |
| 2024 | 757.36 |
| 2025 | 812.54 |
FY 2025
812.54Million Baht
| Year | Value |
|---|---|
| 2022 | 610.47 |
| 2023 | 647.70 |
| 2024 | 757.36 |
| 2025 | 812.54 |
987.80Million Baht
| Year | Value |
|---|---|
| 2022 | 643.05 ; Total Liabilities 369.96; Total Equity 273.09 |
| 2023 | 1,034.84 ; Total Liabilities 176.34; Total Equity 858.50 |
| 2024 | 950.79 ; Total Liabilities 206.20; Total Equity 744.59 |
| 2025 | 987.80 ; Total Liabilities 337.04; Total Equity 650.77 |
−59.68Million Baht
| Year | Value |
|---|---|
| 2022 | 105.15 |
| 2023 | 50.33 |
| 2024 | 33.58 |
| 2025 | -59.68 |
Latest updates
You may be interested in